QFL Cup games
QFL Cup head-to-head
| Opposing coach |
W |
L |
Pct |
Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | .000 | 1W | NFLOT I/QU-QF | – | |
| 0 | 1 | .000 | 1L | – | NFLOT I/QU-SF | |
| 0 | 1 | .000 | 1L | – | NFLOT I/EL-QF | |
Total |
1 | 2 | .333 | 2L | ||
| Opposing coach |
W |
L |
Pct |
Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | .000 | 1W | NFLOT I/QU-QF | – | |
| 0 | 1 | .000 | 1L | – | NFLOT I/QU-SF | |
| 0 | 1 | .000 | 1L | – | NFLOT I/EL-QF | |
Total |
1 | 2 | .333 | 2L | ||