Skip navigation

Live & latest QFL scores

Week 6
Live! – QTR3, 15:00

Week 6
Final

Week 6
Final

Week 6
Final

Eagle Eyes

 
Team profile | news | schedule | seasonal stats | game stats | head-to-head | team records

Head-to-head

OpponentOpponent WWins LLosses TTies PctPercentage Streak Last win Last loss
2 0 0 1.000 2W Season VI/W4 –
1 0 0 1.000 1W Season III/W5 –
2 1 0 .667 2W Season V/W6 Season IV/W3
2 1 0 .667 1L Season IV/W7 Season VI/W3
2 1 0 .667 1W Season VI/W1 Fever Bowl V
1 1 0 .500 1W Postseason III/CCG Season III/W3
1 1 0 .500 1W Season VI/W6 Season IV/W5
0 1 0 .000 1L – Fever Bowl III
0 1 0 .000 1L – Season III/W2
2 2 0 .500 2W Season VI/W5 Season IV/W6
3 3 0 .500 1W Season VI/W2 Season V/W3
Total
16 12 0 .571 3W  

* inactive team
 
Team profile | news | schedule | seasonal stats | game stats | head-to-head | team records